FASILITAS KESEHATAN DI KECAMATAN MLARAK
PUSKESMAS : 1
POLINDES : 10
KLINIK KB : 14
POSYANDU : 51
NO | DESA | PUSKESMAS | POLINDES | KLINIK KB | POSYANDU |
1 | TUGU | - | 1 | 1 | 5 |
2 | CANDI | - | 1 | 1 | 3 |
3 | TOTOKAN | - | 1 | 1 | 4 |
4 | NGRUKEM | - | 1 | 1 | 4 |
5 | SIWALAN | - | - | 1 | 3 |
6 | JORESAN | - | 1 | 1 | 3 |
7 | NGLUMPANG | 1 | - | 1 | 4 |
8 | GONTOR | - | - | 1 | 2 |
9 | GANDU | - | 1 | 1 | 4 |
10 | JABUNG | - | 1 | 1 | 3 |
11 | BAJANG | - | - | 1 | 3 |
12 | MLARAK | - | - | - | 4 |
13 | SERANGAN | - | 1 | 1 | 2 |
14 | SUREN | - | 1 | 1 | 3 |
15 | KAPONAN | - | 1 | 1 | 4 |
ket : --
0 komentar:
Posting Komentar